西武 2015 選手名鑑
埼玉西武ライオンズ 最新ニュース
- 報知 【西武】光成、最速152キロ3回1失点「球自体も走ってきた」 (2/21)
- 報知 西武ドラ3山野辺 対外試合に初出場で逆転打「思い切りいけた」 (2/21)
- 報知 西武・高橋光 アピールチャンスゲット 20日台湾戦で開幕投手 (2/20)
- 報知 【西武】群馬開催で来場者全員に「ユニホーム型タオル」を配布 41枚限定で“群馬出身レジェンド”のタオルも! (2/19)
- 西武公式 南郷春季キャンプは打ち上げ!いよいよ対外試合がスタート!春季キャンプ第4クール4日目 (2/19)
※ 背景グレー:退団(予定) / ★ は今季加入
投手 (33名)
選手名 | 試合 | 年俸(万円) | 身長/体重 | 経歴 / ドラフト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11. 岸 孝之(34) | 16 | 22,500 | 180cm/74kg | 名取北高 - 東北学院大 / 2006年大学生・社会人ドラフト希望枠 | |
12. 郭 俊麟(27) | 21 | 1,200 | 175cm/70kg | 国立台湾体育運動大 / | |
13. 西口 文也(46) | 2 | 2,500 | 182cm/75kg | 県立和歌山商 - 立正大 / 1994年ドラフト3位 | 現役引退 |
14. 増田 達至(30) | 72 | 3,000 | 180cm/85kg | 柳学園高 - 福井工業大 - NTT西日本 / 2012年ドラフト1位 | |
15. 大石 達也(30) | 3 | 1,400 | 185cm/90kg | 福岡大大濠高 - 早稲田大 / 2010年ドラフト1位 | |
16. 菊池 雄星(27) | 23 | 3,800 | 184cm/98kg | 花巻東高 / 2009年ドラフト1位 | |
17. 髙橋 光成(22) | 8 | 1,300 | 188cm/90kg | 前橋育英高 / 2014年ドラフト1位 | ※変換文字を含む |
19. 豊田 拓矢(31) | 3 | 1,400 | 176cm/83kg | 浦和学院高 - 上武大 - TDK / 2013年ドラフト3位 | |
20. 野上 亮磨(31) | 27 | 4,500 | 177cm/74kg | 神村学園高 - 日産自動車 / 2008年ドラフト2位 | |
21. 十亀 剣(31) | 26 | 3,700 | 183cm/88kg | 愛工大名電高 - 日本大 - JR東日本 / 2011年ドラフト1位 | |
22. 岡本 篤志(37) | 23 | 3,600 | 177cm/79kg | 三重・海星高 - 明治大 / 2003年ドラフト6巡目 | |
23. 平野 将光(35) | 0 | 900 | 186cm/88kg | 浦和実 - 平成国際大 - JR東日本東北 / 2007年大学生・社会人ドラフト1巡目 | 戦力外 |
26. バスケス(35) | 34 | 3,000 | 185cm/90kg | レジーノカミロ高 - ダイヤモンドバックス - ツインズ - 台湾・義大 / | |
28. 藤原 良平(33) | 7 | 1,200 | 183cm/79kg | 鳥取城北高 - 第一工業大 / 2007年大学生・社会人ドラフト3巡目 | |
29. 小石 博孝(31) | 3 | 950 | 178cm/83kg | 鶴崎工 - 立正大 - NTT東日本 / 2011年ドラフト2位 | |
30. 岡本 洋介(33) | 42 | 1,700 | 177cm/80kg | 南部高 - 国士舘大 - ヤマハ / 2009年ドラフト6位 | |
31. 岩尾 利弘(31) | 21 | 870 | 179cm/80kg | 津久見高 - 別府大 / 2009年ドラフト3位 | |
34. 佐野 泰雄(26) | 2 | 1,200 | 177cm/81kg | 和光高 - 平成国際大 / 2014年ドラフト2位 | |
35. 牧田 和久(34) | 34 | 7,500 | 177cm/83kg | 静清工 - 平成国際大 - 日本通運 / 2010年ドラフト2位 | |
38. 玉村 祐典(23) | 0 | 600 | 181cm/79kg | 敦賀気比高 / 2014年ドラフト4位 | |
39. 中郷 大樹(34) | 0 | 2,500 | 178cm/77kg | 那賀高 - JR四国 / 2006年大学生・社会人ドラフト6巡目 | 戦力外→引退 |
40. 山口 嵩之(29) | 0 | 1,000 | 184cm/87kg | 石川県工 - トヨタ自動車 - トヨタ自動車東日本 / 2013年ドラフト5位 | |
42. ミゲル・メヒア(31) | 4 | 3,000 | 189cm/98kg | ペンサコーラ短大 - 米マイナー - 台湾・兄弟 - 台湾・ラミゴ / | 契約解除 |
43. 髙橋 朋己(30) | 62 | 3,500 | 173cm/82kg | 加藤学園高 - 岐阜聖徳学園大 - 西濃運輸 / 2012年ドラフト4位 | ※変換文字を含む |
46. 中﨑 雄太(27) | 0 | 530 | 180cm/83kg | 日南学園高 / 2008年ドラフト1位 | ※変換文字を含む |
48. 武隈 祥太(29) | 67 | 1,600 | 180cm/84kg | 旭川工 / 2007年高校生ドラフト4巡目 | |
50. 福倉 健太郎(27) | 1 | 700 | 177cm/75kg | 鹿屋中央高 - 第一工業大 / 2013年ドラフト7位 | |
57. 松下 建太(31) | 0 | 530 | 179cm/83kg | 明徳義塾高 - 早稲田大 / 2009年ドラフト5位 | 戦力外 |
63. 佐藤 勇(24) | 0 | 500 | 182cm/85kg | 光南高 / 2012年ドラフト5位 | |
66. 田中 靖洋(31) | 18 | 550 | 183cm/88kg | 加賀高 / 2005年高校生ドラフト4巡目 | 戦力外→ロッテへ |
68. 宮田 和希(30) | 18 | 650 | 182cm/80kg | 福泉高 - 甲賀健康医療専門学校 / 2008年ドラフト6位 | |
71. 相内 誠(24) | 0 | 700 | 185cm/73kg | 千葉国際高 / 2012年ドラフト2位 | |
121. 前川 恭兵(26) | 0 | 450 | 188cm/84kg | 阪南大高 / 2010年ドラフト4位 | 戦力外 |
捕手 (7名)
選手名 | 試合 | 年俸(万円) | 身長/体重 | 経歴 / ドラフト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10. 森 友哉(23) | 138 | 1,900 | 170cm/80kg | 大阪桐蔭高 / 2013年ドラフト1位 | |
25. 星 孝典(36) | 0 | 1,200 | 176cm/82kg | 仙台育英高 - 東北学院大 / 2004年ドラフト6巡目 | |
27. 炭谷 銀仁朗(31) | 133 | 9,000 | 180cm/93kg | 平安高 / 2005年高校生ドラフト1巡目 | |
37. 岡田 雅利(29) | 36 | 1,150 | 172cm/80kg | 大阪桐蔭高 - 大阪ガス / 2013年ドラフト6位 | |
49. 上本 達之(38) | 6 | 1,400 | 186cm/96kg | 宇部商 - 協和発酵 / 2002年ドラフト6巡目 | |
64. 中田 祥多(28) | 8 | 650 | 182cm/85kg | 鳴門工 / 2007年高校生ドラフト6巡目 | |
78. 藤澤 亨明(29) | 0 | 440 | 180cm/83kg | 上田西高 - 松本大 / 2011年育成選手ドラフト1位 |
内野手 (16名)
選手名 | 試合 | 年俸(万円) | 身長/体重 | 経歴 / ドラフト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
00. 水口 大地(29) | 0 | 300 | 163cm/60kg | 大村工 - 四国九州IL・長崎 - 四国IL・香川 / 2012年育成選手ドラフト1位 | 7/23 育成選手から支配下選手へ移行 |
2. 金子 侑司(28) | 57 | 2,600 | 179cm/70kg | 立命館宇治高 - 立命館大 / 2012年ドラフト3位 | |
4. 鬼﨑 裕司(35) | 59 | 2,500 | 177cm/77kg | 佐賀工 - 関東学院大 - 富士重工 / 2007年大学生・社会人ドラフト3巡目 | ※変換文字を含む |
6. セラテリ(35) | 33 | 7,200 | 178cm/86kg | シートンホール大 - 米マイナー / | 契約解除 |
7. 脇谷 亮太(37) | 118 | 2,400 | 176cm/77kg | 柳ヶ浦高 - 日本文理大 - NTT西日本 / 2005年大学生・社会人ドラフト5巡目 | FA→巨人へ |
8. 渡辺 直人(38) | 83 | 5,900 | 173cm/73kg | 牛久高 - 城西大 - 三菱ふそう川崎 / 2006年大学生・社会人ドラフト5巡目 | |
32. 浅村 栄斗(28) | 141 | 7,800 | 182cm/90kg | 大阪桐蔭高 / 2008年ドラフト3位 | |
33. 山川 穂高(27) | 1 | 1,200 | 176cm/100kg | 中部商 - 富士大 / 2013年ドラフト2位 | |
44. 外崎 修汰(26) | 43 | 1,200 | 177cm/75kg | 弘前実 - 富士大 / 2014年ドラフト3位 | |
45. 林崎 遼(30) | 0 | 600 | 175cm/80kg | 東洋大姫路高 - 東洋大 / 2010年ドラフト5位 | 戦力外 |
52. 山田 遥楓(22) | 0 | 600 | 179cm/78kg | 佐賀工 / 2014年ドラフト5位 | |
56. 金子 一輝(23) | 0 | 600 | 182cm/73kg | 日大藤沢高 / 2013年ドラフト4位 | |
59. 永江 恭平(25) | 54 | 1,100 | 174cm/77kg | 長崎・海星高 / 2011年ドラフト4位 | |
60. 中村 剛也(35) | 139 | 38,000 | 175cm/102kg | 大阪桐蔭高 / 2001年ドラフト2巡目 | |
67. 梅田 尚通(29) | 0 | 600 | 185cm/90kg | 鯖江高 / 2007年高校生ドラフト5巡目 | 戦力外 |
99. メヒア(33) | 135 | 18,000 | 198cm/118kg | サグラドコランソデヘスス高 - 米マイナー / |
外野手 (13名)
選手名 | 試合 | 年俸(万円) | 身長/体重 | 経歴 / ドラフト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0. 森本 稀哲(38) | 12 | 2,500 | 185cm/81kg | 帝京高 / 1998年ドラフト4位 | 現役引退 |
1. 栗山 巧(35) | 142 | 24,000 | 177cm/85kg | 育英高 / 2001年ドラフト4巡目 | |
9. 大﨑 雄太朗(34) | 47 | 2,400 | 169cm/79kg | 常総学院高 - 青山学院大 / 2006年大学生・社会人ドラフト6巡目 | ※変換文字を含む |
36. 米野 智人(37) | 2 | 1,100 | 183cm/83kg | 北照高 / 1999年ドラフト3位 | 戦力外 |
51. 木村 文紀(30) | 49 | 1,700 | 182cm/83kg | 埼玉栄高 / 2006年高校生ドラフト1巡目 | |
53. 石川 貢(27) | 0 | 650 | 180cm/85kg | 東邦高 / 2009年ドラフト4位 | 戦力外 |
55. 秋山 翔吾(30) | 143 | 6,200 | 183cm/85kg | 横浜創学館高 - 八戸大 / 2010年ドラフト3位 | |
58. 熊代 聖人(29) | 38 | 1,700 | 175cm/76kg | 今治西高 - 日産自動車 - 王子製紙 / 2010年ドラフト6位 | |
61. 田代 将太郎(29) | 7 | 570 | 178cm/75kg | 東海大四高 - 八戸大 / 2011年ドラフト5位 | |
62. 駒月 仁人(25) | 0 | 530 | 176cm/87kg | 塔南高 / 2011年ドラフト3位 | |
65. 斉藤 彰吾(29) | 103 | 1,200 | 178cm/80kg | 春日部共栄高 / 2007年高校生ドラフト7巡目 | |
88. 坂田 遼(32) | 15 | 1,400 | 178cm/90kg | 横浜創学館高 - 函館大 / 2008年ドラフト4位 | |
122. 戸川 大輔(22) | 0 | 300 | 188cm/86kg | 北海高 / 2014年育成選手ドラフト1位 |