2018シーズン 試合日程・結果
【DeNA・中日 2018-04-15 00:00:00 横浜】
スコア
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DeNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
打撃成績
中日 | 打 | 安 | 本 | 点 | 球 | 振 | 盗 | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) 大島 洋平 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(遊) 京田 陽太 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(左) アルモンテ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) ビシエド | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(右) 平田 良介 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) 高橋 周平 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(二) 亀澤 恭平 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) 松井 雅人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
打捕 木下 拓哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(投) 笠原 祥太郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
投 伊藤 準規 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 阿部 寿樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 木下 雄介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeNA | 打 | 安 | 本 | 点 | 球 | 振 | 盗 | 失 |
(右中) 神里 和毅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(遊) 大和 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(左) 筒香 嘉智 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
走左 乙坂 智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) ロペス | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) 宮﨑 敏郎 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二 柴田 竜拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) 嶺井 博希 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(中) 桑原 将志 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
打右 関根 大気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(投) 京山 将弥 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 三上 朋也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 中川 大志 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投 井納 翔一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 砂田 毅樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 佐野 恵太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 須田 幸太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二三) 倉本 寿彦 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
中日 | 回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 与 | 振 | 失 | 自 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
笠原 祥太郎 | 6 | 30 | 112 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
伊藤 準規 | 0 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
木下 雄介 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeNA | 回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 与 | 振 | 失 | 自 |
京山 将弥 | 5 | 21 | 98 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 |
三上 朋也 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
井納 翔一 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂田 毅樹 | 1 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
須田 幸太 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |