38. マテオ マルコス・マテオ (Marcos Aurelio Mateo)
プロフィール
登録名 | マテオ(マルコス・マテオ (Marcos Aurelio Mateo)) |
---|---|
ポジション/投打 | 投手 / 右投右打 |
生年月日 | 1984-04-18 (34才) » 同学年(1983世代)の選手 |
身長/体重 | 185cm / 100kg |
所属 | 阪神タイガース |
経歴 | カブス - パドレス |
ドラフト | |
年俸 | 19,000万円 |
備考 |
直近の投手成績(今シーズン)
試合 | 登板 | 回 | 球 | 打 | 安 | 振 | 与 | 責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/22(火) 対ヤクルト | 中継 | 1 | 5 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
5/12(土) 対広島 | 中継 | 0 | 7 | 34 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
5/10(木) 対巨人 | 中継 | 1 | 5 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
5/ 9(水) 対巨人 | 中継 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4/21(土) 対巨人 | 中継 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4/19(木) 対中日 | 中継 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
年 | 所属 | 試合 | 投球回 | 勝 | 敗 | H | S | 完投 | 完封 | 安打 | 三振 | 四死 | 被打率 | 四死率 | 三振率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 阪神 | 52 | 55 | 1 | 3 | 7 | 20 | 0 | 0 | 40 | 56 | 26 | 0.727 | 0.473 | 1.018 | 1.80 |
2017 | 阪神 | 63 | 59 | 7 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 49 | 62 | 20 | 0.831 | 0.339 | 1.051 | 2.75 |
2018 | 阪神 | 17 | 14.2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 12 | 1.295 | 0.818 | 0.886 | 6.75 |
打撃成績
年 | 所属 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 点 | 得 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 阪神 | 52 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 |
2017 | 阪神 | 63 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 阪神 | 14 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
守備成績
年 | 所属 | ポジション | 試合 | 機会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 阪神 | 投手 | 52 | 11 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
2017 | 阪神 | 投手 | 63 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.700 |
2018 | 阪神 | 投手 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
投手成績
年 | 所属 | 試合 | 投球回 | 勝 | 敗 | H | S | 完投 | 完封 | 安打 | 三振 | 四死 | 被打率 | 四死率 | 三振率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 阪神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00 |
打撃成績
年 | 所属 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 点 | 得 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 阪神 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
守備成績
年 | 所属 | ポジション | 試合 | 機会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 阪神 | 投手 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
関連情報
- 阪神タイガース 2018年シーズン投手成績
- 阪神タイガース 2018年シーズン守備成績
- 阪神タイガース 2018年 登録選手・年俸一覧
- 阪神タイガース 2018年 契約更改状況
- マテオ選手と同学年(1983世代)の選手一覧