56. 松田 遼馬 まつだ・りょうま
プロフィール
登録名 | 松田 遼馬(まつだ・りょうま) |
---|---|
ポジション/投打 | 投手 / 右投右打 |
生年月日 | 1994-02-08 (25才) » 同学年(1993世代)の選手 |
身長/体重 | 184cm / 90kg |
所属 | 阪神タイガース |
経歴 | 波佐見高 |
ドラフト | 2011年ドラフト5位 |
年俸 | 1,500万円 |
備考 |
直近の投手成績(今シーズン)
試合 | 登板 | 回 | 球 | 打 | 安 | 振 | 与 | 責 |
---|
投手成績
年 | 所属 | 試合 | 投球回 | 勝 | 敗 | H | S | 完投 | 完封 | 安打 | 三振 | 四死 | 被打率 | 四死率 | 三振率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 阪神 | 27 | 29.2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 29 | 6 | 1.146 | 0.202 | 0.978 | 4.25 |
2014 | 阪神 | 6 | 4.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.643 | 0.429 | 0.643 | 1.93 |
2015 | 阪神 | 30 | 31.1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 31 | 16 | 1.149 | 0.511 | 0.989 | 5.74 |
2016 | 阪神 | 22 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 9 | 0.519 | 0.333 | 0.963 | 1.00 |
2017 | 阪神 | 26 | 35.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 33 | 18 | 1.037 | 0.505 | 0.925 | 5.05 |
打撃成績
年 | 所属 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 点 | 得 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 阪神 | 27 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2014 | 阪神 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2015 | 阪神 | 30 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
2016 | 阪神 | 22 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2017 | 阪神 | 26 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 |
守備成績
年 | 所属 | ポジション | 試合 | 機会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 阪神 | 投手 | 30 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2016 | 阪神 | 投手 | 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.750 |
2017 | 阪神 | 投手 | 26 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
投手成績
年 | 所属 | 試合 | 投球回 | 勝 | 敗 | H | S | 完投 | 完封 | 安打 | 三振 | 四死 | 被打率 | 四死率 | 三振率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 阪神 | 11 | 13.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 18 | 1 | 1.171 | 0.073 | 1.317 | 3.95 |
2016 | 阪神 | 9 | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 21 | 7 | 0.970 | 0.212 | 0.636 | 3.82 |
2017 | 阪神 | 10 | 41.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 38 | 16 | 0.744 | 0.384 | 0.912 | 2.81 |
2018 | 阪神 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 9 | 0.786 | 0.643 | 0.429 | 5.14 |
打撃成績
年 | 所属 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 点 | 得 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 阪神 | 11 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2016 | 阪神 | 9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2017 | 阪神 | 10 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 阪神 | 7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
守備成績
年 | 所属 | ポジション | 試合 | 機会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 阪神 | 投手 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2016 | 阪神 | 投手 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2017 | 阪神 | 投手 | 10 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2018 | 阪神 | 投手 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
関連情報
- 阪神タイガース 2018年シーズン投手成績
- 阪神タイガース 2018年シーズン守備成績
- 阪神タイガース 2018年 登録選手・年俸一覧
- 阪神タイガース 2018年 契約更改状況
- 松田 遼馬選手と同学年(1993世代)の選手一覧