30. 宮國 椋丞 みやぐに・りょうすけ
プロフィール
登録名 | 宮國 椋丞(みやぐに・りょうすけ) |
---|---|
ポジション/投打 | 投手 / 右投右打 |
生年月日 | 1992-04-17 (26才) » 同学年(1991世代)の選手 |
身長/体重 | 186cm / 82kg |
所属 | 読売ジャイアンツ |
経歴 | 糸満高 |
ドラフト | 2010年ドラフト2位 |
年俸 | 2,400万円 |
備考 |
直近の投手成績(今シーズン)
試合 | 登板 | 回 | 球 | 打 | 安 | 振 | 与 | 責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/30(木) 対広島 | 中継 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
8/28(火) 対広島 | 中継 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8/16(木) 対ヤクルト | 中継 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8/ 9(木) 対阪神 | 中継 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8/ 8(水) 対阪神 | 中継 | 1 | 5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7/28(土) 対中日 | 中継 | 1 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
投手成績
年 | 所属 | 試合 | 投球回 | 勝 | 敗 | H | S | 完投 | 完封 | 安打 | 三振 | 四死 | 被打率 | 四死率 | 三振率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 巨人 | 17 | 97 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | 54 | 31 | 0.784 | 0.320 | 0.557 | 1.86 |
2013 | 巨人 | 17 | 87.2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 50 | 37 | 1.289 | 0.422 | 0.570 | 4.93 |
2014 | 巨人 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 4 | 1.571 | 0.286 | 0.429 | 6.43 |
2015 | 巨人 | 39 | 49 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 38 | 28 | 15 | 0.776 | 0.306 | 0.571 | 2.94 |
2016 | 巨人 | 34 | 39.2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14 | 9 | 0.958 | 0.227 | 0.353 | 2.95 |
2017 | 巨人 | 17 | 57 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 41 | 18 | 1.123 | 0.316 | 0.719 | 4.74 |
2018 | 巨人 | 19 | 23.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 8 | 0.900 | 0.343 | 0.771 | 1.54 |
打撃成績
年 | 所属 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 点 | 得 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 巨人 | 17 | 0.030 | 35 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0/0 | 17 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2013 | 巨人 | 17 | 0.100 | 31 | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 14 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2014 | 巨人 | 3 | 0.000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2015 | 巨人 | 39 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2016 | 巨人 | 34 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2017 | 巨人 | 17 | 0.070 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 巨人 | 19 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
守備成績
年 | 所属 | ポジション | 試合 | 機会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 巨人 | 投手 | 39 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.890 |
2016 | 巨人 | 投手 | 34 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2017 | 巨人 | 投手 | 17 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.800 |
2018 | 巨人 | 投手 | 19 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
投手成績
年 | 所属 | 試合 | 投球回 | 勝 | 敗 | H | S | 完投 | 完封 | 安打 | 三振 | 四死 | 被打率 | 四死率 | 三振率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 巨人 | 13 | 24.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | 6 | 1.135 | 0.243 | 0.405 | 2.19 |
2016 | 巨人 | 17 | 20 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 11 | 4 | 1.050 | 0.200 | 0.550 | 0.90 |
2017 | 巨人 | 12 | 51.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 | 28 | 10 | 0.794 | 0.194 | 0.542 | 1.57 |
2018 | 巨人 | 6 | 7.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0.783 | 0.261 | 1.043 | 1.17 |
打撃成績
年 | 所属 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 点 | 得 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 巨人 | 13 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2016 | 巨人 | 17 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2017 | 巨人 | 12 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 巨人 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
守備成績
年 | 所属 | ポジション | 試合 | 機会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 巨人 | 投手 | 13 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.830 |
2016 | 巨人 | 投手 | 17 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
2017 | 巨人 | 投手 | 12 | 22 | 3 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0.910 |
2018 | 巨人 | 投手 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
関連情報
- 読売ジャイアンツ 2018年シーズン投手成績
- 読売ジャイアンツ 2018年シーズン守備成績
- 読売ジャイアンツ 2018年 登録選手・年俸一覧
- 読売ジャイアンツ 2018年 契約更改状況
- 宮國 椋丞選手と同学年(1991世代)の選手一覧