20. 高木 勇人 たかぎ・はやと
プロフィール
登録名 | 高木 勇人(たかぎ・はやと) |
---|---|
ポジション/投打 | 投手 / 右投右打 |
生年月日 | 1989-07-13 (29才) » 同学年(1989世代)の選手 |
身長/体重 | 178cm / 88kg |
所属 | 埼玉西武ライオンズ |
経歴 | 三重・海星高 - 三菱重工名古屋 |
ドラフト | 2014年ドラフト3位 |
年俸 | 未定 |
備考 | FA人的補償で巨人から移籍 |
直近の投手成績(今シーズン)
試合 | 登板 | 回 | 球 | 打 | 安 | 振 | 与 | 責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/ 1(火) 対オリックス | 先発 | 3 | 20 | 69 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
4/22(日) 対ロッテ | 先発 | 6 | 25 | 89 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
4/15(日) 対楽天 | 中継 | 4 | 15 | 60 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
4/11(水) 対ロッテ | 中継 | 1 | 6 | 23 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
4/10(火) 対ロッテ | 中継 | 0 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
4/ 8(日) 対オリックス | 中継 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
年 | 所属 | 試合 | 投球回 | 勝 | 敗 | H | S | 完投 | 完封 | 安打 | 三振 | 四死 | 被打率 | 四死率 | 三振率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 巨人 | 26 | 163.2 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 143 | 131 | 55 | 0.874 | 0.336 | 0.800 | 3.19 |
2016 | 巨人 | 25 | 117 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 91 | 43 | 1.034 | 0.368 | 0.778 | 4.31 |
2017 | 巨人 | 16 | 27.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 8 | 0.732 | 0.293 | 0.549 | 2.63 |
2018 | 西武 | 7 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 11 | 1.062 | 0.688 | 0.562 | 6.75 |
打撃成績
年 | 所属 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 点 | 得 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 巨人 | 26 | 0.100 | 48 | 42 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 | 21 | 2 | 0.000 | 0.000 |
2016 | 巨人 | 25 | 0.030 | 36 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0/0 | 16 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2017 | 巨人 | 16 | 0.200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 西武 | 7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
守備成績
年 | 所属 | ポジション | 試合 | 機会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 巨人 | 投手 | 26 | 29 | 7 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
2016 | 巨人 | 投手 | 25 | 24 | 6 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
2017 | 巨人 | 投手 | 16 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.800 |
2018 | 西武 | 投手 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
投手成績
年 | 所属 | 試合 | 投球回 | 勝 | 敗 | H | S | 完投 | 完封 | 安打 | 三振 | 四死 | 被打率 | 四死率 | 三振率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 巨人 | 1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0.632 | 0.632 | 0.316 | 0.00 |
2016 | 巨人 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0.583 | 0.083 | 0.750 | 1.50 |
2017 | 巨人 | 12 | 60 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 42 | 36 | 11 | 0.700 | 0.183 | 0.600 | 1.50 |
2018 | 西武 | 6 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 21 | 19 | 1.237 | 0.500 | 0.553 | 3.08 |
打撃成績
年 | 所属 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 点 | 得 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 巨人 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2016 | 巨人 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2017 | 巨人 | 12 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 西武 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
守備成績
年 | 所属 | ポジション | 試合 | 機会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 巨人 | 投手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
2016 | 巨人 | 投手 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2017 | 巨人 | 投手 | 12 | 23 | 5 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0.960 |
2018 | 西武 | 投手 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.670 |
関連情報
- 埼玉西武ライオンズ 2018年シーズン投手成績
- 埼玉西武ライオンズ 2018年シーズン守備成績
- 埼玉西武ライオンズ 2018年 登録選手・年俸一覧
- 埼玉西武ライオンズ 2018年 契約更改状況
- 高木 勇人選手と同学年(1989世代)の選手一覧