17. 成瀬 善久 なるせ・よしひさ
プロフィール
登録名 | 成瀬 善久(なるせ・よしひさ) |
---|---|
ポジション/投打 | 投手 / 左投左打 |
生年月日 | 1985-10-13 (33才) » 同学年(1985世代)の選手 |
身長/体重 | 180cm / 87kg |
所属 | 東京ヤクルトスワローズ |
経歴 | 横浜高 |
ドラフト | 2003年ドラフト6巡目 |
年俸 | 2,000万円 |
備考 |
直近の投手成績(今シーズン)
試合 | 登板 | 回 | 球 | 打 | 安 | 振 | 与 | 責 |
---|
投手成績
年 | 所属 | 試合 | 投球回 | 勝 | 敗 | H | S | 完投 | 完封 | 安打 | 三振 | 四死 | 被打率 | 四死率 | 三振率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | ロッテ | 13 | 78.1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 75 | 83 | 25 | 0.957 | 0.319 | 1.060 | 3.45 |
2007 | ロッテ | 24 | 173.1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 132 | 138 | 31 | 0.762 | 0.179 | 0.796 | 1.82 |
2008 | ロッテ | 22 | 150.2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 126 | 119 | 38 | 0.836 | 0.252 | 0.790 | 3.23 |
2009 | ロッテ | 23 | 153.2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 146 | 156 | 31 | 0.950 | 0.202 | 1.015 | 3.28 |
2010 | ロッテ | 28 | 203.2 | 13 | 11 | 0 | 0 | 7 | 1 | 173 | 192 | 38 | 0.849 | 0.187 | 0.943 | 3.31 |
2011 | ロッテ | 26 | 189.2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 6 | 3 | 188 | 151 | 19 | 0.991 | 0.100 | 0.796 | 3.27 |
2012 | ロッテ | 28 | 200.2 | 12 | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 176 | 122 | 36 | 0.877 | 0.179 | 0.608 | 2.83 |
2013 | ロッテ | 14 | 87 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | 51 | 27 | 0.931 | 0.310 | 0.586 | 3.00 |
2014 | ロッテ | 23 | 142.2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 153 | 88 | 45 | 1.072 | 0.315 | 0.617 | 4.67 |
2015 | ヤクルト | 14 | 79.1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 46 | 22 | 1.046 | 0.277 | 0.580 | 4.76 |
2016 | ヤクルト | 22 | 72.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 42 | 32 | 1.134 | 0.442 | 0.581 | 5.60 |
2017 | ヤクルト | 12 | 16.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 5 | 0.960 | 0.300 | 0.600 | 5.40 |
打撃成績
年 | 所属 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 点 | 得 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | ロッテ | 13 | 0.000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2007 | ロッテ | 24 | 0.250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2008 | ロッテ | 22 | 0.250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 |
2009 | ロッテ | 23 | 0.500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
2010 | ロッテ | 28 | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2011 | ロッテ | 26 | 0.120 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2012 | ロッテ | 28 | 0.000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2013 | ロッテ | 14 | 0.000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2014 | ロッテ | 23 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2015 | ヤクルト | 14 | 0.170 | 26 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 8 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2016 | ヤクルト | 22 | 0.060 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 12 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2017 | ヤクルト | 12 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
守備成績
年 | 所属 | ポジション | 試合 | 機会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ヤクルト | 投手 | 14 | 20 | 4 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
2016 | ヤクルト | 投手 | 22 | 17 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0.880 |
2017 | ヤクルト | 投手 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
投手成績
年 | 所属 | 試合 | 投球回 | 勝 | 敗 | H | S | 完投 | 完封 | 安打 | 三振 | 四死 | 被打率 | 四死率 | 三振率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ヤクルト | 6 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 8 | 1.000 | 0.242 | 0.758 | 3.82 |
2016 | ヤクルト | 11 | 52 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 42 | 10 | 0.750 | 0.192 | 0.808 | 1.73 |
2017 | ヤクルト | 12 | 61 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 40 | 10 | 0.705 | 0.164 | 0.656 | 1.92 |
打撃成績
年 | 所属 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 点 | 得 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ヤクルト | 6 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2016 | ヤクルト | 11 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2017 | ヤクルト | 12 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
守備成績
年 | 所属 | ポジション | 試合 | 機会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ヤクルト | 投手 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2016 | ヤクルト | 投手 | 11 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2017 | ヤクルト | 投手 | 12 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
関連情報
- 東京ヤクルトスワローズ 2018年シーズン投手成績
- 東京ヤクルトスワローズ 2018年シーズン守備成績
- 東京ヤクルトスワローズ 2018年 登録選手・年俸一覧
- 東京ヤクルトスワローズ 2018年 契約更改状況
- 成瀬 善久選手と同学年(1985世代)の選手一覧