10. 荒木 貴裕 あらき・たかひろ
プロフィール
登録名 | 荒木 貴裕(あらき・たかひろ) |
---|---|
ポジション/投打 | 内野手 / 右投右打 |
生年月日 | 1987-07-26 (31才) » 同学年(1987世代)の選手 |
身長/体重 | 180cm / 84kg |
所属 | 東京ヤクルトスワローズ |
経歴 | 帝京三高 - 近畿大 |
ドラフト | 2009年ドラフト3位 |
年俸 | 2,300万円 |
備考 |
直近の打撃成績(今シーズン)
試合 | 先発 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 | 球 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/ 7(日) 対阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/19(火) 対ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/10(火) 対巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7/ 9(月) 対巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/30(土) 対阪神 | 7番(三) | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6/29(金) 対阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
打撃成績
年 | 所属 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 点 | 得 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ヤクルト | 18 | 0.100 | 21 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 9 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2011 | ヤクルト | 3 | 0.120 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2012 | ヤクルト | 6 | 0.200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2013 | ヤクルト | 12 | 0.260 | 44 | 43 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2014 | ヤクルト | 55 | 0.280 | 168 | 149 | 41 | 3 | 1 | 2 | 12 | 23 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1/3 | 25 | 2 | 0.000 | 0.000 |
2015 | ヤクルト | 73 | 0.250 | 196 | 170 | 43 | 8 | 0 | 2 | 12 | 21 | 16 | 1 | 8 | 1 | 5/8 | 30 | 3 | 0.000 | 0.000 |
2016 | ヤクルト | 61 | 0.240 | 131 | 111 | 27 | 5 | 1 | 1 | 9 | 14 | 9 | 2 | 9 | 0 | 2/3 | 20 | 5 | 0.000 | 0.000 |
2017 | ヤクルト | 91 | 0.210 | 212 | 188 | 39 | 8 | 2 | 6 | 25 | 22 | 14 | 3 | 7 | 0 | 2/2 | 30 | 7 | 0.000 | 0.000 |
2018 | ヤクルト | 58 | 0.220 | 103 | 82 | 18 | 3 | 0 | 3 | 20 | 12 | 12 | 4 | 3 | 2 | 3/3 | 26 | 2 | 0.000 | 0.000 |
守備成績
年 | 所属 | ポジション | 試合 | 機会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ヤクルト | 一塁手 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2015 | ヤクルト | 三塁手 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2015 | ヤクルト | 外野手 | 50 | 70 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2016 | ヤクルト | 一塁手 | 48 | 251 | 239 | 12 | 0 | 17 | 0 | 1.000 |
2016 | ヤクルト | 外野手 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2016 | ヤクルト | 三塁手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2017 | ヤクルト | 一塁手 | 50 | 334 | 308 | 25 | 1 | 19 | 0 | 1.000 |
2017 | ヤクルト | 三塁手 | 15 | 21 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0.900 |
2017 | ヤクルト | 外野手 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2017 | ヤクルト | 遊撃手 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2018 | ヤクルト | 一塁手 | 26 | 89 | 86 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1.000 |
2018 | ヤクルト | 外野手 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.860 |
2018 | ヤクルト | 三塁手 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.750 |
2018 | ヤクルト | 二塁手 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
打撃成績
年 | 所属 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 点 | 得 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ヤクルト | 3 | 0.360 | 12 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2016 | ヤクルト | 25 | 0.240 | 104 | 89 | 21 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3/4 | 12 | 4 | 0.000 | 0.000 |
守備成績
年 | 所属 | ポジション | 試合 | 機会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ヤクルト | 外野手 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2016 | ヤクルト | 一塁手 | 15 | 123 | 113 | 9 | 1 | 17 | 0 | 0.990 |
2016 | ヤクルト | 二塁手 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
2016 | ヤクルト | 三塁手 | 8 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2016 | ヤクルト | 遊撃手 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2016 | ヤクルト | 外野手 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
関連情報
- 東京ヤクルトスワローズ 2018年シーズン打撃成績
- 東京ヤクルトスワローズ 2018年シーズン守備成績
- 東京ヤクルトスワローズ 2018年 登録選手・年俸一覧
- 東京ヤクルトスワローズ 2018年 契約更改状況
- 荒木 貴裕選手と同学年(1987世代)の選手一覧