13. 二保 旭 にほ・あきら
プロフィール
登録名 | 二保 旭(にほ・あきら) |
---|---|
ポジション/投打 | 投手 / 右投右打 |
生年月日 | 1990-05-18 (28才) » 同学年(1990世代)の選手 |
身長/体重 | 182cm / 74kg |
所属 | 福岡ソフトバンクホークス |
経歴 | 九州国際大付高 |
ドラフト | 2008年育成選手ドラフト2位 |
年俸 | 1,700万円 |
備考 |
直近の投手成績(今シーズン)
試合 | 登板 | 回 | 球 | 打 | 安 | 振 | 与 | 責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/10(火) 対日本ハム | 中継 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
6/24(日) 対オリックス | 中継 | S | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6/15(金) 対広島 | 中継 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
6/14(木) 対巨人 | 中継 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6/ 9(土) 対中日 | 中継 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6/ 8(金) 対中日 | 中継 | 1 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
年 | 所属 | 試合 | 投球回 | 勝 | 敗 | H | S | 完投 | 完封 | 安打 | 三振 | 四死 | 被打率 | 四死率 | 三振率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | ソフトバンク | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0.667 | 1.000 | 0.500 | 1.50 |
2013 | ソフトバンク | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 7 | 1.222 | 0.778 | 0.333 | 6.00 |
2015 | ソフトバンク | 44 | 52.2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51 | 28 | 26 | 0.968 | 0.494 | 0.532 | 3.25 |
2018 | ソフトバンク | 35 | 30.1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33 | 17 | 25 | 1.088 | 0.824 | 0.560 | 5.34 |
打撃成績
年 | 所属 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 点 | 得 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | ソフトバンク | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2013 | ソフトバンク | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2015 | ソフトバンク | 44 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2018 | ソフトバンク | 33 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
守備成績
年 | 所属 | ポジション | 試合 | 機会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ソフトバンク | 投手 | 44 | 15 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.930 |
2018 | ソフトバンク | 投手 | 33 | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
投手成績
年 | 所属 | 試合 | 投球回 | 勝 | 敗 | H | S | 完投 | 完封 | 安打 | 三振 | 四死 | 被打率 | 四死率 | 三振率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ソフトバンク | 16 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 | 13 | 0.667 | 0.722 | 0.889 | 2.00 |
2018 | ソフトバンク | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0.429 | 0.571 | 1.286 | 0.00 |
打撃成績
年 | 所属 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 点 | 得 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ソフトバンク | 16 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2018 | ソフトバンク | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
守備成績
年 | 所属 | ポジション | 試合 | 機会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ソフトバンク | 投手 | 16 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.800 |
2018 | ソフトバンク | 投手 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
関連情報
- 福岡ソフトバンクホークス 2018年シーズン投手成績
- 福岡ソフトバンクホークス 2018年シーズン守備成績
- 福岡ソフトバンクホークス 2018年 登録選手・年俸一覧
- 福岡ソフトバンクホークス 2018年 契約更改状況
- 二保 旭選手と同学年(1990世代)の選手一覧