31. 栗原 陵矢 くりはら・りょうや
プロフィール
登録名 | 栗原 陵矢(くりはら・りょうや) |
---|---|
ポジション/投打 | 捕手 / 右投左打 |
生年月日 | 1996-07-04 (22才) » 同学年(1996世代)の選手 |
身長/体重 | 178cm / 75kg |
所属 | 福岡ソフトバンクホークス |
経歴 | 春江工 |
ドラフト | 2014年ドラフト2位 |
年俸 | 680万円 |
備考 |
直近の打撃成績(今シーズン)
試合 | 先発 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 | 球 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/30(日) 対ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
打撃成績
年 | 所属 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 点 | 得 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ソフトバンク | 3 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
守備成績
年 | 所属 | ポジション | 試合 | 機会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ソフトバンク | 捕手 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
打撃成績
年 | 所属 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 点 | 得 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ソフトバンク | 5 | 0.250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2016 | ソフトバンク | 19 | 0.310 | 56 | 49 | 15 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0/0 | 10 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2017 | ソフトバンク | 70 | 0.270 | 230 | 199 | 54 | 15 | 5 | 3 | 21 | 28 | 18 | 2 | 10 | 1 | 3/4 | 38 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2018 | ソフトバンク | 6 | 0.250 | 14 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 |
守備成績
年 | 所属 | ポジション | 試合 | 機会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ソフトバンク | 捕手 | 2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2016 | ソフトバンク | 一塁手 | 5 | 34 | 31 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.970 |
2016 | ソフトバンク | 捕手 | 9 | 51 | 43 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0.980 |
2017 | ソフトバンク | 一塁手 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
2017 | ソフトバンク | 捕手 | 56 | 397 | 346 | 47 | 4 | 5 | 5 | 0.990 |
2018 | ソフトバンク | 捕手 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
関連情報
- 福岡ソフトバンクホークス 2018年シーズン打撃成績
- 福岡ソフトバンクホークス 2018年シーズン守備成績
- 福岡ソフトバンクホークス 2018年 登録選手・年俸一覧
- 福岡ソフトバンクホークス 2018年 契約更改状況
- 栗原 陵矢選手と同学年(1996世代)の選手一覧