62. 甲斐 拓也 たくや(かい・たくや)
プロフィール
登録名 | 甲斐 拓也(たくや(かい・たくや)) |
---|---|
ポジション/投打 | 捕手 / 右投右打 |
生年月日 | 1992-11-05 (26才) » 同学年(1992世代)の選手 |
身長/体重 | 170cm / 72kg |
所属 | 福岡ソフトバンクホークス |
経歴 | 楊志館高 |
ドラフト | 2010年育成選手ドラフト6位 |
年俸 | 4,000万円 |
備考 |
直近の打撃成績(今シーズン)
試合 | 先発 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 | 球 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/19(火) 対ヤクルト | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/30(日) 対ロッテ | 9番(捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/31(金) 対楽天 | 8番(捕) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8/ 2(木) 対西武 | 8番(捕) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7/10(火) 対日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/ 9(月) 対日本ハム | 9番(捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
打撃成績
年 | 所属 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 点 | 得 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ソフトバンク | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2015 | ソフトバンク | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2016 | ソフトバンク | 13 | 0.170 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2017 | ソフトバンク | 103 | 0.230 | 257 | 207 | 48 | 8 | 3 | 5 | 18 | 30 | 26 | 2 | 22 | 0 | 4/4 | 68 | 2 | 0.000 | 0.000 |
2018 | ソフトバンク | 79 | 0.230 | 209 | 186 | 43 | 8 | 1 | 5 | 22 | 19 | 17 | 0 | 6 | 0 | 2/3 | 52 | 4 | 0.000 | 0.000 |
守備成績
年 | 所属 | ポジション | 試合 | 機会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ソフトバンク | 捕手 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2016 | ソフトバンク | 捕手 | 12 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2017 | ソフトバンク | 捕手 | 102 | 699 | 635 | 63 | 1 | 1 | 3 | 1.000 |
2018 | ソフトバンク | 捕手 | 79 | 508 | 443 | 61 | 4 | 9 | 2 | 0.990 |
打撃成績
年 | 所属 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 点 | 得 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ソフトバンク | 54 | 0.220 | 140 | 117 | 26 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 | 16 | 2 | 5 | 0 | 2/4 | 21 | 2 | 0.000 | 0.000 |
2016 | ソフトバンク | 42 | 0.320 | 110 | 99 | 32 | 10 | 1 | 3 | 18 | 14 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1/3 | 19 | 2 | 0.000 | 1.000 |
守備成績
年 | 所属 | ポジション | 試合 | 機会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ソフトバンク | 二塁手 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2015 | ソフトバンク | 三塁手 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2015 | ソフトバンク | 捕手 | 45 | 280 | 247 | 32 | 1 | 4 | 0 | 1.000 |
2016 | ソフトバンク | 捕手 | 37 | 232 | 197 | 33 | 2 | 10 | 4 | 0.990 |
関連情報
- 福岡ソフトバンクホークス 2018年シーズン打撃成績
- 福岡ソフトバンクホークス 2018年シーズン守備成績
- 福岡ソフトバンクホークス 2018年 登録選手・年俸一覧
- 福岡ソフトバンクホークス 2018年 契約更改状況
- 甲斐 拓也選手と同学年(1992世代)の選手一覧