48. 武隈 祥太 たけくま・しょうた
プロフィール
登録名 | 武隈 祥太(たけくま・しょうた) |
---|---|
ポジション/投打 | 投手 / 左投左打 |
生年月日 | 1989-11-24 (29才) » 同学年(1989世代)の選手 |
身長/体重 | 180cm / 84kg |
所属 | 埼玉西武ライオンズ |
経歴 | 旭川工 |
ドラフト | 2007年高校生ドラフト4巡目 |
年俸 | 7,000万円 |
備考 |
直近の投手成績(今シーズン)
試合 | 登板 | 回 | 球 | 打 | 安 | 振 | 与 | 責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/ 7(木) 対DeNA | 中継 | 0 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
6/ 3(日) 対阪神 | 中継 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6/ 2(土) 対阪神 | 中継 | 1 | 7 | 23 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
5/30(水) 対広島 | 中継 | 0 | 8 | 33 | 5 | 0 | 2 | 4 | |
5/29(火) 対広島 | 中継 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/27(日) 対日本ハム | 中継 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 |
投手成績
年 | 所属 | 試合 | 投球回 | 勝 | 敗 | H | S | 完投 | 完封 | 安打 | 三振 | 四死 | 被打率 | 四死率 | 三振率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 西武 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1.091 | 0.545 | 0.818 | 7.36 |
2010 | 西武 | 9 | 16.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 11 | 0.796 | 0.673 | 0.918 | 2.20 |
2011 | 西武 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.00 |
2012 | 西武 | 14 | 31.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 16 | 1.074 | 0.505 | 0.537 | 4.83 |
2013 | 西武 | 9 | 13.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.732 | 0.439 | 0.293 | 3.29 |
2014 | 西武 | 47 | 48.2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 33 | 24 | 0.801 | 0.493 | 0.678 | 3.70 |
2015 | 西武 | 67 | 57.1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 55 | 36 | 37 | 0.959 | 0.645 | 0.628 | 2.83 |
2016 | 西武 | 64 | 61 | 5 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 58 | 53 | 21 | 0.951 | 0.344 | 0.869 | 3.54 |
2017 | 西武 | 58 | 57.1 | 5 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47 | 36 | 19 | 0.820 | 0.331 | 0.628 | 3.14 |
2018 | 西武 | 27 | 21.2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 15 | 1.154 | 0.692 | 0.692 | 6.65 |
打撃成績
年 | 所属 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 点 | 得 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 西武 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2010 | 西武 | 9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2011 | 西武 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2012 | 西武 | 14 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2013 | 西武 | 9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2014 | 西武 | 47 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2015 | 西武 | 67 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2016 | 西武 | 64 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2017 | 西武 | 58 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 西武 | 27 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
守備成績
年 | 所属 | ポジション | 試合 | 機会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 西武 | 投手 | 67 | 13 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
2016 | 西武 | 投手 | 64 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2017 | 西武 | 投手 | 58 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2018 | 西武 | 投手 | 27 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
投手成績
年 | 所属 | 試合 | 投球回 | 勝 | 敗 | H | S | 完投 | 完封 | 安打 | 三振 | 四死 | 被打率 | 四死率 | 三振率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 西武 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00 |
2017 | 西武 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
2018 | 西武 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1.333 | 0.333 | 0.667 | 3.00 |
打撃成績
年 | 所属 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 点 | 得 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 西武 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2017 | 西武 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 西武 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
守備成績
年 | 所属 | ポジション | 試合 | 機会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 西武 | 投手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2017 | 西武 | 投手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2018 | 西武 | 投手 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
関連情報
- 埼玉西武ライオンズ 2018年シーズン投手成績
- 埼玉西武ライオンズ 2018年シーズン守備成績
- 埼玉西武ライオンズ 2018年 登録選手・年俸一覧
- 埼玉西武ライオンズ 2018年 契約更改状況
- 武隈 祥太選手と同学年(1989世代)の選手一覧