00. 水口 大地 みずぐち・だいち
プロフィール
登録名 | 水口 大地(みずぐち・だいち) |
---|---|
ポジション/投打 | 内野手 / 右投左打 |
生年月日 | 1989-06-28 (29才) » 同学年(1989世代)の選手 |
身長/体重 | 163cm / 60kg |
所属 | 埼玉西武ライオンズ |
経歴 | 大村工 - 四国九州IL・長崎 - 四国IL・香川 |
ドラフト | 2012年育成選手ドラフト1位 |
年俸 | 850万円 |
備考 |
打撃成績
年 | 所属 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 点 | 得 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 西武 | 20 | 0.500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
2017 | 西武 | 56 | 0.280 | 51 | 50 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/9 | 6 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 西武 | 3 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
守備成績
年 | 所属 | ポジション | 試合 | 機会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 西武 | 二塁手 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
2016 | 西武 | 三塁手 | 11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2017 | 西武 | 二塁手 | 11 | 33 | 15 | 18 | 0 | 4 | 0 | 1.000 |
2017 | 西武 | 三塁手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2017 | 西武 | 外野手 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2018 | 西武 | 二塁手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
打撃成績
年 | 所属 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 点 | 得 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 西武 | 76 | 0.320 | 197 | 166 | 54 | 3 | 1 | 0 | 12 | 21 | 17 | 2 | 12 | 0 | 18/27 | 7 | 2 | 0.000 | 0.000 |
2016 | 西武 | 54 | 0.290 | 173 | 157 | 46 | 1 | 3 | 0 | 15 | 22 | 13 | 0 | 3 | 0 | 16/22 | 16 | 2 | 0.000 | 0.000 |
2017 | 西武 | 25 | 0.280 | 113 | 104 | 29 | 3 | 1 | 1 | 6 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7/9 | 11 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 西武 | 59 | 0.250 | 189 | 177 | 45 | 3 | 1 | 1 | 15 | 20 | 7 | 0 | 1 | 3 | 8/15 | 24 | 3 | 0.000 | 0.000 |
守備成績
年 | 所属 | ポジション | 試合 | 機会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 西武 | 二塁手 | 56 | 198 | 92 | 103 | 3 | 28 | 0 | 0.980 |
2015 | 西武 | 三塁手 | 5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
2015 | 西武 | 遊撃手 | 10 | 40 | 14 | 23 | 3 | 4 | 0 | 0.920 |
2016 | 西武 | 二塁手 | 34 | 161 | 80 | 76 | 5 | 18 | 0 | 0.970 |
2016 | 西武 | 三塁手 | 20 | 44 | 14 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0.930 |
2017 | 西武 | 二塁手 | 24 | 131 | 64 | 65 | 2 | 17 | 0 | 0.980 |
2017 | 西武 | 三塁手 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2018 | 西武 | 二塁手 | 38 | 181 | 74 | 103 | 4 | 18 | 0 | 0.980 |
2018 | 西武 | 三塁手 | 18 | 42 | 7 | 34 | 1 | 8 | 0 | 0.980 |
関連情報
- 埼玉西武ライオンズ 2018年シーズン打撃成績
- 埼玉西武ライオンズ 2018年シーズン守備成績
- 埼玉西武ライオンズ 2018年 登録選手・年俸一覧
- 埼玉西武ライオンズ 2018年 契約更改状況
- 水口 大地選手と同学年(1989世代)の選手一覧