17. 岩貞 祐太 いわさだ・ゆうた
プロフィール
登録名 | 岩貞 祐太(いわさだ・ゆうた) |
---|---|
ポジション/投打 | 投手 / 左投左打 |
生年月日 | 1991-09-05 (27才) » 同学年(1991世代)の選手 |
身長/体重 | 183cm / 81kg |
所属 | 阪神タイガース |
経歴 | 必由館高 - 横浜商科大 |
ドラフト | 2013年ドラフト1位 |
年俸 | 3,500万円 |
備考 |
直近の投手成績(今シーズン)
試合 | 登板 | 回 | 球 | 打 | 安 | 振 | 与 | 責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/28(火) 対ヤクルト | 先発 | 7 | 29 | 119 | 5 | 8 | 2 | 1 | |
8/14(火) 対広島 | 先発 | 7 | 28 | 100 | 6 | 8 | 1 | 3 | |
6/23(土) 対広島 | 先発 | 5 | 22 | 79 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
6/16(土) 対楽天 | 先発 | 7 | 29 | 121 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
6/ 9(土) 対ロッテ | 先発 | 7 | 25 | 104 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
6/ 1(金) 対西武 | 先発 | 8 | 31 | 112 | 6 | 10 | 2 | 2 |
直近の打撃成績(今シーズン)
試合 | 先発 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 | 球 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/28(火) 対ヤクルト | 9番(投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8/14(火) 対広島 | 9番(投) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8/ 7(火) 対巨人 | 9番(投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6/23(土) 対広島 | 9番(投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/ 9(土) 対ロッテ | 9番(投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5/25(金) 対巨人 | 9番(投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
年 | 所属 | 試合 | 投球回 | 勝 | 敗 | H | S | 完投 | 完封 | 安打 | 三振 | 四死 | 被打率 | 四死率 | 三振率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 阪神 | 6 | 29.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 15 | 0.818 | 0.511 | 0.716 | 4.60 |
2015 | 阪神 | 5 | 20.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 1.161 | 0.629 | 0.532 | 4.35 |
2016 | 阪神 | 25 | 158.1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 119 | 156 | 58 | 0.752 | 0.366 | 0.985 | 2.90 |
2017 | 阪神 | 18 | 98 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 48 | 0.949 | 0.490 | 0.949 | 4.96 |
2018 | 阪神 | 12 | 68.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 60 | 20 | 0.907 | 0.293 | 0.878 | 1.98 |
打撃成績
年 | 所属 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 点 | 得 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 阪神 | 6 | 0.000 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2015 | 阪神 | 5 | 0.000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2016 | 阪神 | 25 | 0.070 | 50 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0/0 | 26 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2017 | 阪神 | 18 | 0.090 | 27 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 | 11 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 阪神 | 12 | 0.000 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 12 | 0 | 0.000 | 0.000 |
守備成績
年 | 所属 | ポジション | 試合 | 機会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 阪神 | 投手 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2016 | 阪神 | 投手 | 25 | 35 | 7 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0.970 |
2017 | 阪神 | 投手 | 18 | 24 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0.960 |
2018 | 阪神 | 投手 | 9 | 12 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
投手成績
年 | 所属 | 試合 | 投球回 | 勝 | 敗 | H | S | 完投 | 完封 | 安打 | 三振 | 四死 | 被打率 | 四死率 | 三振率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 阪神 | 17 | 95.2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 83 | 39 | 1.003 | 0.408 | 0.868 | 2.82 |
2016 | 阪神 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0.556 | 0.222 | 0.889 | 1.00 |
2017 | 阪神 | 6 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 7 | 0.652 | 0.304 | 0.783 | 1.57 |
2018 | 阪神 | 4 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 9 | 0.739 | 0.391 | 0.826 | 0.39 |
打撃成績
年 | 所属 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 点 | 得 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 阪神 | 17 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2016 | 阪神 | 2 | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 |
2017 | 阪神 | 6 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
2018 | 阪神 | 4 | 0.000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 |
守備成績
年 | 所属 | ポジション | 試合 | 機会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 阪神 | 投手 | 17 | 19 | 2 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
2016 | 阪神 | 投手 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2017 | 阪神 | 投手 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2018 | 阪神 | 投手 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
関連情報
- 阪神タイガース 2018年シーズン投手成績
- 阪神タイガース 2018年シーズン守備成績
- 阪神タイガース 2018年 登録選手・年俸一覧
- 阪神タイガース 2018年 契約更改状況
- 岩貞 祐太選手と同学年(1991世代)の選手一覧