21. 岩田 稔 いわた・みのる
プロフィール
登録名 | 岩田 稔(いわた・みのる) |
---|---|
ポジション/投打 | 投手 / 左投左打 |
生年月日 | 1983-10-31 (35才) » 同学年(1983世代)の選手 |
身長/体重 | 179cm / 93kg |
所属 | 阪神タイガース |
経歴 | 大阪桐蔭高 - 関西大 |
ドラフト | 2005年大学生・社会人ドラフト希望枠 |
年俸 | 5,000万円 |
備考 |
直近の投手成績(今シーズン)
試合 | 登板 | 回 | 球 | 打 | 安 | 振 | 与 | 責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10(水) 対DeNA | 先発 | 6 | 24 | 90 | 6 | 3 | 0 | 1 | |
6/28(木) 対DeNA | 先発 | 5 | 22 | 89 | 2 | 4 | 1 | 1 |
直近の打撃成績(今シーズン)
試合 | 先発 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 | 球 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10(水) 対DeNA | 9番(投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6/28(木) 対DeNA | 9番(投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
投手成績
年 | 所属 | 試合 | 投球回 | 勝 | 敗 | H | S | 完投 | 完封 | 安打 | 三振 | 四死 | 被打率 | 四死率 | 三振率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 阪神 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.667 | 1.333 | 0.333 | 9.00 |
2007 | 阪神 | 4 | 13.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 10 | 1.125 | 0.750 | 0.450 | 5.40 |
2008 | 阪神 | 27 | 159.1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 168 | 101 | 61 | 1.054 | 0.383 | 0.634 | 3.28 |
2009 | 阪神 | 16 | 110.2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 99 | 103 | 35 | 0.895 | 0.316 | 0.931 | 2.68 |
2011 | 阪神 | 25 | 169 | 9 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 121 | 133 | 53 | 0.716 | 0.314 | 0.787 | 2.29 |
2012 | 阪神 | 25 | 153.1 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 107 | 43 | 1.024 | 0.280 | 0.698 | 3.52 |
2013 | 阪神 | 9 | 43.2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 25 | 17 | 0.985 | 0.389 | 0.573 | 4.95 |
2014 | 阪神 | 22 | 148.2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123 | 116 | 45 | 0.827 | 0.303 | 0.780 | 2.54 |
2015 | 阪神 | 27 | 170.1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 168 | 119 | 54 | 0.986 | 0.317 | 0.699 | 3.22 |
2016 | 阪神 | 6 | 20.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 14 | 12 | 1.770 | 0.590 | 0.689 | 8.85 |
2017 | 阪神 | 10 | 53 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 39 | 24 | 1.038 | 0.453 | 0.736 | 4.25 |
2018 | 阪神 | 2 | 10.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 5 | 0.844 | 0.469 | 0.938 | 3.38 |
打撃成績
年 | 所属 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 点 | 得 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 阪神 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2007 | 阪神 | 4 | 0.200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2008 | 阪神 | 30 | 0.120 | 48 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0/0 | 23 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2009 | 阪神 | 17 | 0.160 | 41 | 38 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 19 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2011 | 阪神 | 25 | 0.100 | 54 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 28 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2012 | 阪神 | 25 | 0.150 | 46 | 39 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0/0 | 14 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2013 | 阪神 | 9 | 0.080 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 6 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2014 | 阪神 | 22 | 0.110 | 43 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0/0 | 18 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2015 | 阪神 | 27 | 0.090 | 60 | 54 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 | 23 | 3 | 0.000 | 0.000 |
2016 | 阪神 | 6 | 0.000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2017 | 阪神 | 10 | 0.050 | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 9 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 阪神 | 2 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 |
守備成績
年 | 所属 | ポジション | 試合 | 機会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 阪神 | 投手 | 27 | 53 | 11 | 39 | 3 | 3 | 0 | 0.940 |
2016 | 阪神 | 投手 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2017 | 阪神 | 投手 | 10 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2018 | 阪神 | 投手 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
投手成績
年 | 所属 | 試合 | 投球回 | 勝 | 敗 | H | S | 完投 | 完封 | 安打 | 三振 | 四死 | 被打率 | 四死率 | 三振率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 阪神 | 13 | 56.1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 47 | 16 | 1.189 | 0.284 | 0.834 | 4.15 |
2017 | 阪神 | 12 | 59 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 48 | 21 | 1.051 | 0.356 | 0.814 | 3.36 |
2018 | 阪神 | 7 | 35 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 22 | 8 | 0.914 | 0.229 | 0.629 | 2.06 |
打撃成績
年 | 所属 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 点 | 得 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 阪神 | 13 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2017 | 阪神 | 12 | 0.120 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 阪神 | 7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
守備成績
年 | 所属 | ポジション | 試合 | 機会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 阪神 | 投手 | 13 | 14 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0.930 |
2017 | 阪神 | 投手 | 12 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2018 | 阪神 | 投手 | 7 | 13 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
関連情報
- 阪神タイガース 2018年シーズン投手成績
- 阪神タイガース 2018年シーズン守備成績
- 阪神タイガース 2018年 登録選手・年俸一覧
- 阪神タイガース 2018年 契約更改状況
- 岩田 稔選手と同学年(1983世代)の選手一覧