30. 石崎 剛 いしざき・つよし
プロフィール
登録名 | 石崎 剛(いしざき・つよし) |
---|---|
ポジション/投打 | 投手 / 右投右打 |
生年月日 | 1990-09-09 (28才) » 同学年(1990世代)の選手 |
身長/体重 | 182cm / 85kg |
所属 | 阪神タイガース |
経歴 | 三和高 - 新日鉄住金鹿島 |
ドラフト | 2014年ドラフト2位 |
年俸 | 1,800万円 |
備考 |
直近の投手成績(今シーズン)
試合 | 登板 | 回 | 球 | 打 | 安 | 振 | 与 | 責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/12(土) 対広島 | 中継 | 1 | 3 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
5/11(金) 対広島 | 中継 | 1 | 6 | 45 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
5/ 6(日) 対中日 | 中継 | 1 | 6 | 19 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
4/29(日) 対広島 | 中継 | 1 | 6 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
4/22(日) 対巨人 | 中継 | 1 | 4 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
4/21(土) 対巨人 | 中継 | 1 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
直近の打撃成績(今シーズン)
試合 | 先発 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 | 球 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/12(木) 対広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
年 | 所属 | 試合 | 投球回 | 勝 | 敗 | H | S | 完投 | 完封 | 安打 | 三振 | 四死 | 被打率 | 四死率 | 三振率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 阪神 | 8 | 11.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 9 | 1.059 | 0.794 | 0.971 | 7.15 |
2016 | 阪神 | 10 | 10.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0.562 | 0.656 | 0.562 | 1.69 |
2017 | 阪神 | 26 | 30.2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32 | 17 | 0.522 | 0.554 | 1.043 | 1.17 |
2018 | 阪神 | 12 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 11 | 0.667 | 0.733 | 1.533 | 4.20 |
打撃成績
年 | 所属 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 点 | 得 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 阪神 | 8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2016 | 阪神 | 10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2017 | 阪神 | 26 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 阪神 | 12 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
守備成績
年 | 所属 | ポジション | 試合 | 機会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 阪神 | 投手 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2016 | 阪神 | 投手 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2017 | 阪神 | 投手 | 26 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
2018 | 阪神 | 投手 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
投手成績
年 | 所属 | 試合 | 投球回 | 勝 | 敗 | H | S | 完投 | 完封 | 安打 | 三振 | 四死 | 被打率 | 四死率 | 三振率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 阪神 | 29 | 51.1 | 3 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 47 | 54 | 24 | 0.916 | 0.468 | 1.052 | 4.21 |
2016 | 阪神 | 22 | 22 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 18 | 16 | 1.000 | 0.727 | 0.818 | 5.73 |
2017 | 阪神 | 26 | 28.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 25 | 22 | 0.593 | 0.767 | 0.872 | 3.77 |
2018 | 阪神 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0.667 | 1.000 | 1.333 | 9.00 |
打撃成績
年 | 所属 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 点 | 得 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 阪神 | 29 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2016 | 阪神 | 22 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2017 | 阪神 | 26 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 阪神 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
守備成績
年 | 所属 | ポジション | 試合 | 機会 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 阪神 | 投手 | 29 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2016 | 阪神 | 投手 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2017 | 阪神 | 投手 | 26 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.800 |
2018 | 阪神 | 投手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
関連情報
- 阪神タイガース 2018年シーズン投手成績
- 阪神タイガース 2018年シーズン守備成績
- 阪神タイガース 2018年 登録選手・年俸一覧
- 阪神タイガース 2018年 契約更改状況
- 石崎 剛選手と同学年(1990世代)の選手一覧